Datum Begegnungen Ergebnis
10.09.2022 19:00 Borussia Dortmund- SV Union Halle-Neustadt 34 : 24
17.09.2022 18:00 Neckarsulmer Sport-Union- Borussia Dortmund 25 : 38
24.09.2022 18:00 HSG Bensheim/Auerbach- Borussia Dortmund 22 : 28
05.10.2022 19:30 Borussia Dortmund- VfL Oldenburg 32 : 27
22.10.2022 16:00 Buxtehuder SV- Borussia Dortmund 31 : 30
27.11.2022 16:00 Borussia Dortmund- TuS Metzingen 31 : 29
07.12.2022 19:00 BSV Sachsen Zwickau- Borussia Dortmund 22 : 32
17.12.2022 19:00 Borussia Dortmund- Waiblingen 41 : 28
26.12.2022 18:00 SG BBM Bietigheim- Borussia Dortmund 35 : 22
30.12.2022 19:30 Borussia Dortmund- HSG Bad Wildungen Vipers 42 : 25
04.01.2023 19:00 HSG Blomberg-Lippe- Borussia Dortmund 30 : 33
08.01.2023 14:00 Borussia Dortmund- Molde Elite 33 : 32
11.01.2023 19:30 Borussia Dortmund- Thüringer HC 30 : 30
15.01.2023 14:00 Siófok KC- BVB Dortmund Handball 27 : 24
21.01.2023 16:00 ES Besançon Feminin- Borussia Dortmund 27 : 30
28.01.2023 18:00 HSG Bensheim/Auerbach- Borussia Dortmund 34 : 33
01.02.2023 19:30 TSV Bayer 04 Leverkusen- Borussia Dortmund 27 : 35
05.02.2023 14:00 Borussia Dortmund- ES Besançon Feminin 31 : 21
08.02.2023 19:00 SV Union Halle-Neustadt- Borussia Dortmund 21 : 28
11.02.2023 16:00 Molde Elite- Borussia Dortmund 24 : 32
15.02.2023 19:30 Borussia Dortmund- Neckarsulmer Sport-Union 28 : 24
19.02.2023 14:00 Borussia Dortmund- Siófok KC 26 : 23
25.02.2023 19:00 Borussia Dortmund- HSG Bensheim/Auerbach 25 : 29
12.03.2023 16:30 VfL Oldenburg- Borussia Dortmund 32 : 29
15.03.2023 19:30 Borussia Dortmund- Buxtehuder SV 24 : 27
19.03.2023 18:00 Neptunes de Nantes- Borussia Dortmund 28 : 19
26.03.2023 16:00 Borussia Dortmund- Neptunes de Nantes 32 : 22
15.04.2023 19:00 Borussia Dortmund- BSV Sachsen Zwickau 35 : 28
22.04.2023 18:00 Waiblingen- Borussia Dortmund 22 : 29
26.04.2023 19:30 TuS Metzingen- Borussia Dortmund 26 : 33
29.04.2023 19:00 Borussia Dortmund- SG BBM Bietigheim 27 : 33
06.05.2023 18:30 HSG Bad Wildungen Vipers - Borussia Dortmund 22 : 38
13.05.2023 18:00 Borussia Dortmund- Nykøbing Falster Håndbold 33 : 35
17.05.2023 19:30 Borussia Dortmund- HSG Blomberg-Lippe 31 : 28
20.05.2023 18:00 Thüringer HC- Borussia Dortmund 40 : 34
27.05.2023 19:00 Borussia Dortmund- TSV Bayer 04 Leverkusen 36 : 25